Услуги и цены на основные виды работ по ремонту авто в СПб для БМВ
РАБОТЫ / УЛСУГИ | Х5 E70 3,0d N57 | Х5 F15 3,0D N57 | X3 E83 2,5Si N52 | X3 F25 2,0d N47 | 5 E60 525 N52 | 5 F10 520 N20 | 3 E90 320 N46 | 3 F30 320 N20 | 1 E87 120 N46 | 1 F20 116 N13 |
замена масла | 500 | 600 | 500 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
замена воздушного фильтра | 100 | 100 | 300 | 200 | 400 | 400 | 680 | 200 | 680 | 200 |
замена салонного фильтра | 300 | 300 | 400 | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 200 | 400 |
замена передних т.к.(вкл чистку скоб, оригинальную пасту для колодок, бремс) | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 |
замена задних т.к.(вкл чистку скоб, оригинальную пасту для колодок, бремс) | 2100 | 2600 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1680 | 1050 | 1680 | 1050 |
замена тормозной жидкости | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
замена топливного ф-ра(только для дизельного а/м) | 1100 | 1200 | 1000 | |||||||
замена свечей накаливания(дизельные а/м) | 2400 | 2750 | 4000 | |||||||
замена переднего поперечного рычага | 1050 | 2200 | 1200 | 1000 | 2200 | 1610 | 1050 | 1450 | 1050 | 1450 |
замена передней ступицы | 2400 | 2200 | 3680 | 1680 | 3400 | 1450 | 1450 | 1680 | 1450 | 1680 |
замена приводного ремня | 1100 | 2680 | 1050 | 600 | 1680 | 680 | 600 | 1000 | 600 | 1000 |
замена помпы | 1700 | 5000 | 3600 | 3600 | 3680 | 2600 | 3600 | 3680 | 3600 | 2680 |
замена сайлентблоков передних продольных рычагов (один с\бл) | 1200 | 1610 | 1610 | 1680 | 2200 | 1450 | 1050 | 1450 | 1050 | |
заправка кондиционера(вкл в себя проверку герметичности системы, газ, масло, специальную проявочную жидкость | 1000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
промывка масленной системы(вкл в себя промывочную жидкость) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
замена заднего редуктора | 6200 | 6200 | 5680 | 4000 | 5000 | 5200 | 3680 | 4680 | 3680 | 4400 |
снятие/установка АКПП | 14400 | 13680 | 11680 | 11700 | 10680 | 12400 | 10200 | 10680 | 10200 | 10680 |
ремонт АКПП | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
диагностика ходовой части | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
диагностика автомобиля перед покупкой | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
опрос ошибок, удаление(не является диагностикой) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
элетрическая диагностика | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
замена масла в переднем редукторе | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||
замена масла в заднем редукторе | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
замена масла в раздаточной коробке | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
замена масла в коробке передач | 4600 | 5200 | 3680 | 2750 | 4000 | 3400 | 3680 | 3200 | 3600 | 3200 |
замена свечей зажигания (только бензиновые ДВС) | 1680 | 2200 | 680 | 1000 | 1000 |
Акции доступны на замену масла + покупка фильтра!